Быстрый. Маневренный. Компактный.
Быстрый. Маневренный. Компактный.
Размеры | ||
---|---|---|
Длина | 4,44 м | 14’5″ |
Ширина | 2,24 м | 7’3″ |
Осадка (глубина погружения в воду): | 0,30 м | 0’11″ |
Вместимость | ||
Вес без мотора | 310 кг | 683 Lbs |
Максимальная загрузка | 400 кг | 882 Lbs |
Пассажиры | 5 | |
Силовая установка | ||
Тип двигателя | Гидроцикл | |
Мощность двигателя | от 90 лс | до 300 лс |
Максимальная скорость | 45 узлов | 83 км / ч |
Корпус | ||
Тип корпуса | Оболочка из полиэстера | |
Материал | Стекловолокно | |
ПАКЕТЫ И ОПЦИИ | ||
Опции
|
| |
ЦЕНЫ В ЕВРО (НЕ ФИКСИРОВАННЫ!) | 14 990€ (1 229 000₽) | 19 990€ (1 639 000₽) |